规格 | 型号 | 参数 | |
面板 |
LCD尺寸 | 13.3" | |
分辨率 | 1920*1080pixels | ||
亮度(typ)/(min) | 330cd/m²(typ.) | ||
对比度 | 700:1 | ||
视角 | 170度(H)/170度(V) | ||
触摸屏幕 | 电容式十点触摸 | ||
寿命(typ)/(min) | 50000小时 | ||
方案 | 系统 | 4.4 | |
芯片 | RK3188 | ||
RAM | 2G | ||
DDR | 16G | ||
输入接口 | TOG | 1 | |
RS232 | 2 | ||
RS485 | 1 | ||
USB2.0 | 1 | ||
TF | 1 | ||
POE | 1 | ||
环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | |
储藏温度 | -10℃~60℃ | ||
储藏湿度 | 10%~90%RH Non-Condensing | ||
工作湿度 | 20%~85%RH Non-Condensing | ||
最长使用时间(小时/天) | 18小时 | ||
电源 | 电压 | 12V~3A | |
最大功率 | ≤15W | ||
待机功率 | <0.5W | ||
附件 | 梅花螺丝 | 3 | |
合格证 | 1 | ||
说明书 | 1 | ||
保修卡 | 1 | ||
结构 | 净重 | 1.5Kg±0.2kg | |
毛重 | 3.5kg±0.2kg(二合一) | ||
裸机外形尺寸 | 339.9 x 227.9 x 30.6mm | ||
包装尺寸 | 410.0 x 315.0 x 170.0mm(二合一) | ||
功能 | 网络 | 支持有线、WIFI、蓝牙4.0,可实现多网络混合组网 | |
摄像头 | 前置500万高清摄像头,支持当前人脸采集,供后台数据分折 | ||
NFC | NFC读卡系统,支持ISO14443 TYPEA、ISO14443 TYPEB协议 | ||
POE | 支持POE网络交换机供电 | ||
MIC | 前置麦克风,支持实时对话 | ||
I Beacon | 低耗能蓝牙技术技术,由iBeacon发射信号,IOS设备定位接受, 反馈信号。根据定位技术可以做出许多的相应技术应用 | ||
指示灯 | 红绿蓝三色灯,对应相应APK提供相应或提配功能 |
深圳市龙华区观澜街道硅谷动力智能终端产业园A10栋1、2楼
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
service@szokv.com;maojs@szokv.com
0755-23779889-601
深圳可视科技有限公司(可视OKV)成立于2015年,是信息可视化产品的研发、生产、销售为一体的高新技术企业。可视OKV产品包括智能班牌、触控交互一体机、教育一体机、会议一体机、光学影像触控一体机、液晶拼接单元、商业显示器、广告机、工业监视器、电容一体机等。可视OKV产品广泛应用于政府、军队、学校、医院、银行、交通、电力、地产、零售等领域。可视科技拥将持续加大研发投入,努力以产品创新提升价值。