规格 | 型号 | 参数 | |
面板 | LCD尺寸 | 55" | |
面板进货检查标准 | A规 | ||
光源 | WLED背光 | ||
分辨率 | 3840 x 2160pixels | ||
亮度 | 500cd/m²(typ.) | ||
对比率 | 4000:1(typ.) | ||
像素点距 | 0.315mm x 0.315mm | ||
帧频 | 60Hz | ||
视角 | 178度(H)/178度(V) | ||
寿命 | 30,000hrs(min.) | ||
色饱和度 | 72% | ||
可视面积 | 1209.6 (H)mm x 680.4(V)mm | ||
色彩度 | 1.07G | ||
安卓系统属性 | CPU | 架构 | 64位 Quad-core cortex-A53 |
工作主频 | 1.5GHZ | ||
核心数 | 四核 | ||
内存缓存容量(RAM) | DDR3: 2GB eMMC:32GB | ||
系统版本 | Android 6 | ||
电源 | 电压 | 额定100-240V~,最大90-264V~50/60Hz | |
最大功率 | ≤150W | ||
待机功率 | <0.5W | ||
内部喇叭 | 2 x 10W(max) | ||
电源(AC)输入 | 100-240V | ||
电源开关 | 船型开关 | ||
环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | |
储藏温度 | -20℃~60℃ | ||
工作湿度 | 10%~90%无凝结 | ||
输入接口 | LAN输入接口 | 1 | |
HDMI输入接口 | 2 | ||
VGA输入接口 | 1 | ||
PC-AUDIO输入接口 | 1 | ||
USB2.0 | 3 | ||
YPBPR输入接口 | MINI x 1 | ||
AV输入接口 | MINI x 1 | ||
RF | 1 | ||
TF | 1 | ||
TOUCH-USB | 1 | ||
输出接口 | EARPHONE输出接口 | 1 | |
SPDIF输出接口 | 1 | ||
RS232光纤输出接口 | 1 | ||
AV OUT输出接口 | MINI x 1 | ||
HDMI输出接口 | 1 |
规格 | 型号 | 参数 |
结构 | 净重 | 37.5±1kg |
毛重 | 47±1kg | |
裸机外形尺寸 | 1268.3 x 748 x 84mm | |
包装尺寸 | 1480 x 245 x 1000mm | |
外壳材料 | 铝合金面框,钣金后盖 | |
外壳颜色 | 边商务灰色,后壳黑色 | |
VESA孔位 | 4-M6螺丝孔400 x 400 mm | |
语言 | OSD | 中文、英文等 |
触摸参数 | 触摸规格 | 电容触摸感应技术,可支持40点 |
玻璃 | 4MM,物理钢化莫氏7级防爆(可选防眩光) | |
玻璃透过率 | >70% | |
通讯接口 | 支持USB+UART | |
输入方式 | 不透明物体(如手指、电容笔等) | |
最小触摸物体 | ≥ø5MM | |
供电方式 | USB(USB供电) | |
电源电压 | DC 5.0±5% | |
附件 | 遥控器 | 1 |
电源线 | 1(1.5M) | |
说明书 | 1 | |
保修卡 | 1 | |
合格证 | 1 | |
电池 | 1(对) | |
WIFI天线 | 5 |
深圳市龙华区观澜街道硅谷动力智能终端产业园A10栋1、2楼
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
service@szokv.com;maojs@szokv.com
0755-23779889-601
深圳可视科技有限公司(可视OKV)成立于2015年,是信息可视化产品的研发、生产、销售为一体的高新技术企业。可视OKV产品包括智能班牌、触控交互一体机、教育一体机、会议一体机、光学影像触控一体机、液晶拼接单元、商业显示器、广告机、工业监视器、电容一体机等。可视OKV产品广泛应用于政府、军队、学校、医院、银行、交通、电力、地产、零售等领域。可视科技拥将持续加大研发投入,努力以产品创新提升价值。